
Pantalla de cortina LED transparente interior
PIXEL DE PIXEL DISPONIBLE: P2.8-P15.6, Brillo: 5500CD Nuestro Pantalla LED transparente con 80% transparente transparente.
Las lámparas LED integradas son muy pequeñas y casi invisibles desde fuera del edificio No hace ninguna diferencia en la apariencia de la construcción.
Alta transparencia, ver a través del panel, alto brillo.
La pantalla de cortina LED transparente tiene una alta tasa de perspectiva y una permeabilidad de un 50% - 90%, lo que garantiza la iluminación y la perspectiva originales de la cortina de vidrio Muro. Es ligero en peso y pequeño huella. El grosor del panel es de solo 10 mm, y el peso de la pantalla transparente LED es solo de 10 kg / m². Hermosa instalación, bajo costo, sin necesidad de ninguna estructura de acero, mantenimiento fácil y rápido, de forma rápida y segura para el mantenimiento. Ahorro de energía y protección ambiental, sin ventilador y refrigeración de aire acondicionado, más que 40% ahorro de energía Pantalla LED tradicional mostrar.
Ultra-transparencia / alto brillo
Ultra-transparencia: 85% transparencia
alto brillo: 5500cd / SQM
Diseño curvo & peso ligero
Fácil & instalación rápida
La cortina LED transparente se puede colgar o montar en la ventana, las fuentes de alimentación integradas en el marco pueden ayudarlo más fácil y más rápido para la instalación.
Se puede personalizar la forma curva de la pared transparente.
Múltiples estilos
puede ser transparente Cartel LED Cortina, y los carteles se pueden combinar como una gran malla LED Panel.
proyectos
parámetros
modelo | vidrio 2.8 | vidrio 3.9 | vidrio 5.2 | vidrio 7.8 | vidrio 10.4 | vidrio 15.6 |
PIXEL DE PIXEL (HORIZONTAL / Vertical) | P2.8 * 5.6mm | P3.9 * 7.8mm | P5.2 * 10.4mm | P7.8-7.8mm | P10.4-10.4mm | P15.6-15.6mm |
Tipos LED | al aire libre smd1921 | al aire libre smd1921 | al aire libre smd1921 | al aire libre SMD2727 | al aire libre SMD2727 | al aire libre SMD2727 |
densidad de pixeles | 61952 / M2 | 32769 / m2 | 18432 / M2 | 16384 / M2 | 10000 / m2 | 4096 / M2 |
tamaño del módulo | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
resolución del módulo | 176 * 22 píxeles | 128 * 16 píxeles | 96 * 12 píxeles | 64 * 16 píxeles | 48 * 12 píxeles | 32 * 8 píxeles |
peso del gabinete | 10kg / m2 | 10kg / m2 | 10kg / m2 | 10kg / m2 | 10kg / m2 | 10kg / m2 |
transparencia | 60% | 70% | 75% | 70% | 75% | 85% |
Consumo de energía promedio | 240w / m2 | 2 40 W / m2 | 2 40 W / m2 | 2 40 W / m2 | 2 40 W / m2 | 2 40 W / m2 |
Máximo consumo de energía | 800w / m2 | 800 w / m2 | 800 w / m2 | 800 w / m2 | 800 w / m2 | 800 w / m2 |
MINIMENCIA camino | Acceso delantero o trasero | |||||
brillo | 3500-5500cd / m2 | |||||
ángulo de visión | H140 / V140 | |||||
frecuencia de actualización | 1920HZ-3840Hz | |||||
Tipo de gabinete | Aluminio fundido a presión con tamaño estándar 1000 * 500m metro Gabinete de perfil de aluminio con tamaño personalizado, puede ser 1000 * 500mm o 1000 * 1000mm u otro Customerizado s I z mi s |
Si ¡Tiene preguntas o sugerencias, por favor déjenos un mensaje, le responderemos tan pronto como nosotros!
© Derechos de autor: Shenzhen SightLED Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
IPv6 Red soportada